- Головна
- Ящик пінополістирольний модульний (низька кришка)
Вироби з пінополістиролу
PKG GROUP - це сучасні рішення в сфері пакування пінопластом, технологій та якісних матеріалів.

Опис
Модульний пінополістирольний ящик з низькою кришкою - сучасний безпечний метод вмісту, переміщення і доставки різних продовольчих товарів.
Основною відмінною особливістю контейнерів з пінополістиролу є збереження стабільної температури всередині короба протягом 10 годин мінімум. Завдяки відмінним термоізоляційним властивостям і біонейтральності, короб з низькою кришкою з успіхом використовують у харчовій промисловості.
Основні переваги:
- Герметичність корпусу ящика
- Екологічна чистота матеріалу
- Водовідштовхувальні властивості
- Стійкість до впливу грибків, бактерій, інших мікроорганізмів
- Не виділяє запахів, токсинів
Застосування
Ящик пінополістирольний широко використовується в якості термоконтейнера для:
- Замороженого м'яса, риби, морепродуктів
- Свіжих овочів і фруктів
- Гарячих страв, що доставляються з ресторанів
- Дитячих продуктів харчування
- Холодних напоїв
| Показник | М-15 | М-25 | М-35 | М-50 |
|---|---|---|---|---|
| Щільність (кг/м3) | 15 | 15.1 - 25 | 25.1 - 35 | 35.1 - 50 |
| Міцність на стиск при 10 % лінійній деформації, не менше (МПа) | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| Межа міцності при вигині, не менше (МПа) | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.30 |
| Теплопровідність у сухому стані при 20-30 °С, не більше (Вт/м²) | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.041 |
| Час самостійного горіння, не більше (сек.) | менш 4 | |||
| Вологість, не більше (%) | 12 | |||
| Водопоглинання за 24 год, не більше (% за обсягом) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Кришка | ||||
| Ширина (мм) | 400 | |||
| Довжина (мм) | 600 | |||
| Висота (мм) | 50 | |||
| Товщина стінки (мм) | 50 | |||
| Вставка | ||||
| Ширина (мм) | 400 | |||
| Довжина (мм) | 600 | |||
| Висота (мм) | 250 | |||
| Товщина стінки (мм) | 50 | |||
| Ящик | ||||
| Ширина (мм) | 400 | |||
| Довжина (мм) | 600 | |||
| Висота (мм) | 200 | |||
| Товщина стінки (мм) | 50 | |||
| Ящик пінополістирольний модульний (низька кришка) | ||
|---|---|---|
| Щільність | Ящик | Додаткова вставка |
| 15 кг/м3 | ||
| 20 кг/м3 | ||
| 25 кг/м3 | ||
| 35 кг/м3 | ||




