- Головна
- Ящик пінополістирольний модульний (низька кришка)
Вироби з пінополістиролу
PKG GROUP - це сучасні рішення в сфері пакування пінопластом, технологій та якісних матеріалів.

Опис
Пінополістирольні короба з низькою кришкою - бюджетне і багатофункціональне рішення для надійного і захищеного транспортування та тимчасового зберігання різного роду виробів.
Ящики з пінополістиролу мають відмінні амортизаційні властивості, стійкістю до вологи і вогкості, не поглинають запахи і підходять для багаторазового використання. Виняткова термоізоляція і екологічна нешкідливість роблять ящики незамінним пристосуванням в діяльності фармацевтичної галузі.
Основні переваги:
- Стійкість до навантажень під тиском
- Стабільність температурних показників в середині ящика
- Відповідають санітарним і гігієнічним нормативам
- Нечутливість до перепадів температур, вологи, вогкості
- Нетоксичність, не виділяє пилу і газів
Застосування
Термоконтейнери з пінополістиролу дозволяють надійно і без пошкоджень перевозити:
- Ампули, шприци, вакцини
- Посудини з донорською кров'ю
- Рідкі лікарські засоби
- Харчові продукти
- Інструменти
| Показник | М-15 | М-25 | М-35 | М-50 |
|---|---|---|---|---|
| Щільність (кг/м3) | 15 | 15.1 - 25 | 25.1 - 35 | 35.1 - 50 |
| Міцність на стиск при 10 % лінійній деформації, не менше (МПа) | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| Межа міцності при вигині, не менше (МПа) | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.30 |
| Теплопровідність у сухому стані при 20-30 °С, не більше (Вт/м²) | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.041 |
| Час самостійного горіння, не більше (сек.) | менш 4 | |||
| Вологість, не більше (%) | 12 | |||
| Водопоглинання за 24 год, не більше (% за обсягом) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Кришка | ||||
| Ширина (мм) | 780 | |||
| Довжина (мм) | 1180 | |||
| Висота (мм) | 80 | |||
| Товщина стінки (мм) | 80 | |||
| Вставка | ||||
| Ширина (мм) | 780 | |||
| Довжина (мм) | 1180 | |||
| Висота (мм) | 250 | |||
| Товщина стінки (мм) | 80 | |||
| Ящик | ||||
| Ширина (мм) | 780 | |||
| Довжина (мм) | 1180 | |||
| Висота (мм) | 200 | |||
| Товщина стінки (мм) | 80 | |||
| Ящик пінополістирольний модульний (низька кришка) | ||
|---|---|---|
| Щільність | Ящик | Додаткова вставка |
| 15 кг/м3 | ||
| 20 кг/м3 | ||
| 25 кг/м3 | ||
| 35 кг/м3 | ||




