- Головна
- Ящик пінополістирольний модульний (висока кришка)
Вироби з пінополістиролу
PKG GROUP - це сучасні рішення в сфері пакування пінопластом, технологій та якісних матеріалів.

Опис
Контейнери з пінополістиролу можна з упевненістю назвати найбільш практичним і економічним пакувальним засобом.
Пінополістирольні ящики мають товсті і міцні стінки, щільно прилеглу кришку, які чудово амортизують будь-які удари, трясіння та вібрації. Застосування ящиків гарантує збереження товарів в незмінному вигляді під час тривалих перевезень на великі відстані при будь-яких погодних умовах.
Основні переваги:
- Легкість
- Тривалий термін експлуатації
- Стійкість до впливу негативних факторів навколишнього середовища
- Високі показники міцності
- Низька вартість
Застосування
Контейнери з пінополістиролу широко використовуються в якості транспортної тари для:
- Побутової електроніки
- Предметів мистецтва
- Автокомпонентів
- Деталей різного устаткування
- Складових комп'ютерної техніки
| Показник | М-15 | М-25 | М-35 | М-50 |
|---|---|---|---|---|
| Щільність (кг/м3) | 15 | 15.1 - 25 | 25.1 - 35 | 35.1 - 50 |
| Міцність на стиск при 10 % лінійній деформації, не менше (МПа) | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| Межа міцності при вигині, не менше (МПа) | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.30 |
| Теплопровідність у сухому стані при 20-30 °С, не більше (Вт/м²) | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.041 |
| Час самостійного горіння, не більше (сек.) | менш 4 | |||
| Вологість, не більше (%) | 12 | |||
| Водопоглинання за 24 год, не більше (% за обсягом) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Кришка | ||||
| Ширина (мм) | 780 | |||
| Довжина (мм) | 1180 | |||
| Висота (мм) | 200 | |||
| Товщина стінки (мм) | 80 | |||
| Вставка | ||||
| Ширина (мм) | 780 | |||
| Довжина (мм) | 1180 | |||
| Висота (мм) | 250 | |||
| Товщина стінки (мм) | 80 | |||
| Ящик | ||||
| Ширина (мм) | 780 | |||
| Довжина (мм) | 1180 | |||
| Висота (мм) | 200 | |||
| Товщина стінки (мм) | 80 | |||
| Ящик пінополістирольний модульний (висока кришка) | ||
|---|---|---|
| Щільність | Ящик | Додаткова вставка |
| 15 кг/м3 | ||
| 20 кг/м3 | ||
| 25 кг/м3 | ||
| 35 кг/м3 | ||




